Relação de funcionários do MVM que constam no Plano de Trabalho aprovado, conforme Termo de Colaboração 111/2020.
CPF | Função | Salário Base (*1) |
943.419.668-04 | Psicóloga | R$ 4.117,73 |
120.012.048-50 | Assistente Social | R$ 4.117,73 |
225.905.788-81 | Educador Social | R$ 3.087,68 |
102.021.348-57 | Assistente Administrativa | R$ 3.458,59 |
096.936.198-03 | Educador Social | R$ 3.087,68 |
023.585.775-02 | Educador Social | R$ 3.087,68 |
087.674.968-05 | Motorista | R$ 3.016,93 |
269.182.168-48 | Educador Social | R$ 3.087,68 |
068.382.528-30 | Coordenadora Técnica | R$ 10.973,53 |
(*1) Salários base reajustados pela Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2025, de 17/10/2023, cuja vigência é de 01/09/2023 até 31/08/2025. |